(相关资料图)
3月17日,截至收盘,博时成长领航混合C(010903)较前一交易日净值上涨0.01%,跑输上证指数,单位净值为0.70,累计净值为0.6997。
博时成长领航混合C基金成立于2021年1月21日,目前规模7.15亿元,基金经理为陈鹏扬,其在管基金情况如下所示:
陈鹏扬,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时成长领航混合C | 010903 | 2023-03-17 | -1.96 | -5.80 | -8.07 |
| 博时成长领航混合A | 010902 | 2023-03-17 | -1.95 | -5.76 | -7.50 |
| 博时乐享混合A | 012218 | 2023-03-16 | -0.54 | -0.72 | -1.36 |
| 博时乐享混合C | 012219 | 2023-03-16 | -0.55 | -0.74 | -1.76 |
| 博时荣升稳健添利混合A | 009144 | 2023-03-10 | -0.55 | -0.64 | 2.72 |
| 博时荣升稳健添利混合C | 009145 | 2023-03-10 | -0.56 | -0.67 | 2.30 |
| 博时恒悦6个月持有期混合A | 011527 | 2023-03-16 | -1.04 | -2.17 | 0.18 |
| 博时恒悦6个月持有期混合C | 011528 | 2023-03-16 | -1.05 | -2.21 | -0.22 |
| 博时成长优选灵活配置混合C | 008967 | 2023-03-17 | -3.57 | -4.72 | -14.38 |
| 博时成长优势混合A | 012463 | 2023-03-16 | -2.91 | -5.12 | -7.62 |
| 博时成长优选灵活配置混合A | 008966 | 2023-03-17 | -3.55 | -4.67 | -13.86 |
| 博时成长优势混合C | 012464 | 2023-03-16 | -2.94 | -5.18 | -8.17 |
| 博时成长臻选混合A | 014506 | 2023-03-16 | -3.85 | -7.42 | -4.26 |
| 博时成长臻选混合C | 014507 | 2023-03-16 | -3.86 | -7.45 | -4.75 |
| 博时裕隆混合A | 000652 | 2023-03-16 | -2.62 | -4.63 | -3.84 |
| 博时裕隆混合C | 013410 | 2023-03-16 | -2.66 | -4.66 | -4.21 |
| 博时价值臻选持有期混合C | 009858 | 2023-03-16 | -4.18 | -6.10 | -17.12 |
| 博时价值臻选持有期混合A | 009857 | 2023-03-16 | -4.17 | -6.06 | -16.45 |
| 博时成长精选混合A | 011740 | 2023-03-16 | -4.45 | -5.75 | -9.10 |
| 博时成长精选混合C | 011741 | 2023-03-16 | -4.48 | -5.78 | -9.65 |
关键词:










