(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,老凤祥(600612)获外资卖出72.89万股,占流通盘0.23%。截至目前,陆股通持有老凤祥1011.73万股,占流通股3.19%,累计持股成本42.31元,持股盈利62.49%。
老凤祥最近5个交易日上涨8.47%,陆股通累计净卖出222.41万股,占流通盘0.70%,区间平均卖出价65.69元;最近20个交易日上涨8.10%,陆股通累计净卖出215.18万股,占流通盘0.68%,区间平均卖出价63.85元;最近60个交易日上涨28.17%,陆股通累计净卖出123.49万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价62.31元。
老凤祥近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-28 | 1011.73万 | 3.19 | -4979.17万 | -72.89万 | 42.31 |
| 2023-6-27 | 1084.62万 | 3.42 | -3074.27万 | -46.2万 | 44.06 |
| 2023-6-26 | 1130.82万 | 3.57 | -2527.79万 | -39.29万 | 44.98 |
| 2023-6-21 | 1170.11万 | 3.69 | -1674.92万 | -25.92万 | 45.63 |
| 2023-6-20 | 1196.03万 | 3.77 | -2463.0万 | -38.12万 | 46.04 |
| 2023-6-19 | 1234.15万 | 3.89 | -1790.36万 | -28.21万 | 46.61 |
| 2023-6-16 | 1262.36万 | 3.98 | -1157.1万 | -17.98万 | 46.99 |
| 2023-6-15 | 1280.34万 | 4.04 | -873.73万 | -13.68万 | 47.23 |
| 2023-6-14 | 1294.03万 | 4.08 | -340.89万 | -5.33万 | 47.41 |
| 2023-6-13 | 1299.35万 | 4.10 | 566.28万 | 8.78万 | 47.48 |
关键词:










