威腾电气6月13日发布消息,2023年4月28日至2023年5月31日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事长 蒋文功,董事、总经理 柴继涛,董事、董事会秘书、财务总监 吴波,独立董事 陈留平,证券事务代表 吕铃茜,接待地点威腾电气会议室及线上会议。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、请问公司22年营收情况如何? 答:公司22年实现营业收入16.36亿元,同比增长30.48%,归母净利润6,991万元,同比增长16.95%,实现营收利润双增长。分业务来看,配电设备22年收入9.13亿元,其中母线收入7.69亿元,同比增长约25%;光伏新材收入6.16亿元,其中光伏焊带较上年…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民生证券 | 证券公司 | 邓永康,郭彦辰,林誉韬 |
| 2 | 中泰证券 | 证券公司 | 赵宇鹏 |
| 3 | 浦银安盛 | 基金管理公司 | 王笑 |
| 4 | 建信基金 | 基金管理公司 | 黄子凌,蒋超,张成 |
| 5 | 宏利基金 | 基金管理公司 | 张旭晨 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,威腾电气近一年共接待53家机构59次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-26 | 1 | 0.33 | -6.07 | 0.39 | -0.41 | -8.68 | -0.62 |
| 2023-03-27 | 27 | -1.73 | 1.54 | -7.37 | -1.41 | -0.40 | -9.56 |
| 2023-03-14 | 21 | 0.58 | -5.85 | -8.89 | 0.53 | -5.80 | -9.26 |
| 2023-02-10 | 10 | 2.42 | -9.87 | -6.72 | 1.52 | -8.12 | -5.62 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,中材科技、雅克科技、遥望科技、恒林股份、豪森股份、华利集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 |
| 002409 | 雅克科技 | 113 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
| 002291 | 遥望科技 | 102 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-06-09 |
| 603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 |
| 688529 | 豪森股份 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
| 300979 | 华利集团 | 29 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:










