(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,金山办公获外资买入21.83万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有金山办公1591.31万股,占流通股3.45%,累计持股成本222.53元,持股盈利105.81%。
金山办公最近5个交易日下跌5.18%,陆股通累计净买入18.81万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价459.43元;最近20个交易日下跌4.59%,陆股通累计净卖出232.82万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价471.28元;最近60个交易日上涨1.78%,陆股通累计净卖出454.53万股,占流通盘0.99%,区间平均卖出价449.47元。
金山办公近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-5 | 1591.31万 | 3.45 | 1.0亿 | 21.83万 | 222.53 |
| 2023-7-4 | 1569.48万 | 3.40 | -3433.63万 | -7.56万 | 219.23 |
| 2023-7-3 | 1577.05万 | 3.42 | 4676.9万 | 10.53万 | 220.36 |
| 2023-6-30 | 1566.52万 | 3.39 | 3238.37万 | 6.92万 | 218.85 |
| 2023-6-29 | 1559.6万 | 3.38 | -6083.75万 | -12.91万 | 217.75 |
| 2023-6-28 | 1572.51万 | 3.41 | -1.73亿 | -35.88万 | 219.83 |
| 2023-6-27 | 1608.39万 | 3.49 | -3839.45万 | -7.74万 | 225.65 |
| 2023-6-26 | 1616.12万 | 3.50 | 2958.74万 | 6.07万 | 226.95 |
| 2023-6-21 | 1610.05万 | 3.49 | -546.41万 | -1.08万 | 225.97 |
| 2023-6-20 | 1611.14万 | 3.49 | -5584.04万 | -11.29万 | 226.15 |
关键词:










